Most 3 éjszaka áráért 4-et kap!
Ausztria - Hohe Tauern Nemzeti Park - Krimml
5 nap/4 éj félpanzióval 31.900 Ft/fő-től
Most 3 éjszaka áráért 4-et kap!
Ausztria - Hohe Tauern Nemzeti Park - Krimml
5 nap/4 éj félpanzióval 31.900 Ft/fő-től
Üdvözöljük Honlapunkon!
A nyár beköszöntével sem kell lemondania a síelés élményéről, hiszen a gleccserek a nyári hónapokban is várják a síelés szerelmeseit. Hűsöljön Ön is a nyári forróságban a gleccsereknél!
Sárga színnel jelöltük azokat az ausztriai gleccser síterületeket, ahová irodánkon keresztül előre megválthatja síbérletét.
Az ártáblázat a lifttársaság hivatalos árlistáját tartalmazza, egyes síterületeken a hivatalos árakhoz képest az irodánk által kínált kedvezmény mértéke látható. Az ár kalkulátor kiszámolja Önnek a fizetendő összeget.
A megrendelés gombra kattintva elküldheti megrendelését irodánknak.
Bővebb információt a Gyakran Ismételt Kérdésekben talál. (GYIK)
Az ősz folyamán új kedvezményes ajánlatainkkal várjuk Önöket! Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mielőbb értesüljön az 2010-2011-es síszezon újdonságairól!
Kellemes böngészést kívánunk!
Sítalpakra fel nyáron is!
| Pályák | Felvonók | ||||||||
|
Síterepek
|
|
|
|
Összesen |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| Abtenau - Karkogel | 1 km | 3 km | 6 km | 10 km | 4 km | 1 db | 1 db | 5 db | |
| Aflenz Bürgeralm | 1 km | 12 km | 3 km | 16 km | 2 km | 2 db | 4 db | ||
| Aineck - Katschberg | 10 km | 50 km | 10 km | 70 km | 3 km | 1 db | 6 db | 9 db | |
| Alpl | 1 km | 5 km | 2 km | 8 km | 0,85 km | 6 db | |||
| Altenmarkt-Radstadt | 0,6 km | 7,5 km | 9,2 km | 17,3 km | 10 km | 1 db | 3 db | 3 db | |
| Ankogel - Mallnitz | 5 km | 27 km | 3 km | 35 km | 4 km | 2 db | 4 db | ||
| Annaberg | 4 km | 7 km | 9 km | 20 km | 2 km | 3 db | 6 db | ||
Arnoldstein - Dreiländereck
|
4 km | 7 km | 6 km | 17 km | 8 km | 1 db | 7 db | ||
| Bad Gastein - Graukogel | 2 km | 6,5 km | 3,5 km | 12 km | 1 db | 1 db | |||
| Bad Gastein - Hofgastein | 6 km | 109 km | 60 km | 175 km | 3 km | 2 db | 5 db | 8 db | 6 db |
| Bad Kleinkirchheim | 8 km | 77 km | 18 km | 103 km | 3 km | 4 db | 6 db | 15 db | |
| Dachstein West | 15 km | 113 km | 12 km | 140 km | 3 km | 1 db | 8 db | 12 db | 20 db |
| Dachstein-gleccser | 1 km | 1 km | 2 km | 4 km | 1 db | 1 db | 4 db | ||
| Dorfgastein - Grossarltal | 8 km | 49 km | 23 km | 80 km | 2 km | 5 db | 8 db | 4 db | |
| Elfer - Neustift | 5 km | 2 km | 7 km | 16 km | 1 db | 4 db | |||
| Fügen - Spieljoch | 20 km | 1 km | 21 km | 5 km | 2 db | 3 db | 3 db | ||
| Fanningberg | 10 km | 7 km | 13 km | 30 km | 8 km | 2 db | 3 db | ||
| Filzmoos | 1 km | 5 km | 6 km | 12 km | 3 km | 1 db | 2 db | 5 db | |
| Flachau-Wagrain | 9,5 km | 52 km | 17,5 km | 79 km | 10 km | 1 db | 4 db | 11 db | 12 db |
| Gaissau-Hintersee | 1 km | 19 km | 20 km | 40 km | 3 db | 6 db | |||
| Galsterbergalm | |||||||||
Gerlitzen
|
3 km | 38,5 km | 9,5 km | 51 km | 2 km | 1 db | 7 db | 7 db | |
Goldeck
|
10 km | 9 km | 11 km | 30 km | 2 db | 1 db | 5 db | ||
| Grebenzen | 3 km | 20 km | 23 km | 5 km | 1 db | 5 db | |||
| Heiligenblut | 6 km | 40 km | 9 km | 55 km | 3 km | 4 db | 1 db | 8 db | |
| Hinterstoder | 10 km | 18 km | 12 km | 40 km | 1 km | 1 db | 2 db | 9 db | |
| Hintertux-gleccser | 16 km | 47 km | 23 km | 86 km | 12 km | 5 db | 6 db | 10 db | |
| Hoch Zillertal | 37 km | 92 km | 37 km | 166 km | 8 km | 5 db | 10 db | 22 db | |
| Hochötz | 4 km | 17 km | 13 km | 34 km | 2 db | 5 db | 4 db | ||
Hochkönig
|
15 km | 84 km | 51 km | 150 km | 5 km | 4 db | 8 db | 22 db | |
| Hochkar | 3,5 km | 10 km | 5,5 km | 19 km | 6 db | 3 db | |||
| Hohentauern | 1 km | 9 km | 2 km | 12 km | 4 km | 5 db | |||
| Imst | 2 km | 3 km | 4 km | 9 km | 12 km | 2 db | 2 db | ||
| Innerkrems | 4,5 km | 36 km | 4,5 km | 45 km | 3 km | 2 db | 7 db | ||
| Ischgl | 48 km | 132 km | 38 km | 218 km | 7 km | 3 db | 2 db | 24 db | 12 db |
| Kötschach-Mauthen | 5 km | 1 km | 6 km | 2 km | 1 db | 2 db | |||
| Kühtai | 8 km | 29 km | 7 km | 44 km | 3 km | 1 db | 4 db | 6 db | |
| Kaprun - Kitzsteinhorn-gleccser | 3 km | 16 km | 22 km | 41 km | 2 km | 1 db | 3 db | 5 db | 10 db |
| Kaprun - Maiskogel | 4 km | 6 km | 10 km | 20 km | 1 db | 2 db | 1 db | ||
| Kaunertal-gleccser | 6 km | 10 km | 20 km | 36 km | 12 km | 1 db | 2 db | 5 db | |
| Kitzbühel-Kirchberg | 23 km | 78 km | 67 km | 168 km | 0 km | 1 db | 8 db | 27 db | 14 db |
| Klippitztörl | 2 km | 8 km | 18 km | 28 km | 2 db | 4 db | |||
| Koralpe | 3 km | 13 km | 12 km | 28 km | 3 km | 1 db | 4 db | ||
| Krakautal | 2 km | 1 km | 3 km | 5 km | 1 db | ||||
| Krippenstein | 3 km | 6 km | 4 km | 13 km | 3 db | 1 db | 2 db | ||
Lachtal
|
2 km | 24 km | 14 km | 40 km | 3 km | 2 db | 7 db | ||
| Lackenhof am Ötscher | 4 km | 9 km | 6 km | 19 km | 2 km | 3 db | 3 db | ||
| Lienz - Hochstein | 4,8 km | 6,4 km | 2,6 km | 13,8 km | 2,5 km | 1 db | 1 db | 3 db | |
| Lienz - Zettersfeld | 1,8 km | 15,4 km | 9 km | 26,2 km | 1 db | 3 db | 3 db | ||
| Loser - Altaussee | 2 km | 11 km | 16 km | 29 km | 4 db | 4 db | |||
| Mölltal-gleccser | 10 km | 24 km | 19 km | 53 km | 3 km | 1 db | 1 db | 4 db | 2 db |
Mariazell
|
2 km | 2 km | 8 km | 12 km | 2 km | 1 db | 2 db | 2 db | |
| Murau - Frauenalpe | 1 km | 6 km | 3 km | 10 km | 5 db | ||||
Murau - Kreischberg
|
11,5 km | 12,5 km | 16 km | 40 km | 2 km | 2 db | 4 db | 7 db | |
| Nassfeld - Hermagor | 20 km | 60 km | 30 km | 110 km | 8 km | 5 db | 8 db | 17 db | |
| Obergurgl / Hochgurgl | 20 km | 55 km | 35 km | 110 km | 0 km | 7 db | 7 db | 7 db | |
| Obertauern | |||||||||
| Patscherkofel | 10,8 km | 9,2 km | 20 km | 3 km | 1 db | 3 db | 4 db | ||
| Petzen | 3 km | 11 km | 12 km | 26 km | 1 db | 5 db | |||
| Pitztal-gleccser | 8 km | 29 km | 11 km | 48 km | 2 db | 2 db | 3 db | 6 db | |
| Präbichl | 3 km | 11 km | 6 km | 20 km | 1 km | 3 db | 3 db | ||
| Ramsau - Dachstein (Rittisberg) | 4 km | 4 km | 10 km | 18 km | 5 km | 1 db | 16 db | ||
| Rauris | 5 km | 12 km | 15 km | 32 km | 5 km | 2 db | 1 db | 7 db | |
Sölden
|
31 km | 61 km | 57 km | 149 km | 5 km | 9 db | 18 db | 8 db | |
Saalbach-Hinterglemm
|
15 km | 95 km | 90 km | 200 km | 16 km | 16 db | 18 db | 21 db | |
Schladming - Dachstein
|
9 km | 72 km | 36 km | 117 km | 7 km | 1 db | 7 db | 20 db | 21 db |
| Semmerimg - Hirschenkogel | 1 km | 6,5 km | 6,5 km | 14 km | 3 km | 1 db | 1 db | 1 db | |
| Semmering - Stuhleck | 6 km | 18 km | 24 km | 5 km | 4 db | 5 db | |||
| Serfaus-Fiss-Ladis | 30,3 km | 119,4 km | 37,5 km | 187,2 km | 10 km | 1 db | 12 db | 15 db | 12 db |
| Sillian | 7 km | 30 km | 8 km | 45 km | 20 km | 2 db | 2 db | 3 db | |
| Simonhöhe | |||||||||
| Ski Arlberg | |||||||||
| Sportgastein | 9 km | 12 km | 3 km | 24 km | 2 db | 1 db | |||
| St. Corona | 10 km | 7 km | 17 km | 2 db | 2 db | ||||
| St. Jakob im Walde | |||||||||
| St. Johann | 2 km | 3 km | 5 km | 3 km | 2 db | 1 db | |||
| St. Martin | 3 km | 4 db | |||||||
| Stodenzinken | |||||||||
| Stubai-gleccser | 25 km | 39 km | 46 km | 110 km | 5 db | 7 db | 9 db | ||
Tauplitz
|
6 km | 18 km | 18 km | 42 km | 0 km | 1 db | 4 db | 12 db | |
| Turnau | 3 km | 6 km | 1 km | 10 km | 3 db | ||||
| Turracher Höhe | 3 km | 22 km | 13 km | 38 km | 1 km | 5 db | 8 db | ||
| Vent | 10 km | 5 km | 15 km | 5 km | 1 db | 3 db | |||
| Wagrain-Alpendorf | 5,2 km | 35,4 km | 23,6 km | 64,2 km | 5 km | 1 db | 7 db | 11 db | 10 db |
| Weisssee-gleccser | 2 km | 14 km | 5 km | 21 km | 2 db | 1 db | 4 db | ||
| Wilder Kaiser - Brixental | 27 km | 132 km | 120 km | 279 km | 3,5 km | 1 db | 14 db | 36 db | 40 db |
| Wildkogel | |||||||||
| Wurzeralm | 2 km | 10 km | 8 km | 20 km | 1,3 km | 1 db | 2 db | 3 db | |
| Zauchensee-Flachauwinkl-Kleinarl | 5 km | 20 km | 33 km | 58 km | 3 db | 12 db | 10 db | ||
| Zell am See - Schmittenhöhe | 25 km | 27 km | 25 km | 77 km | 2 km | 2 db | 5 db | 10 db | 10 db |
| Zillertal 3000 | 36 km | 132 km | 59 km | 227 km | 12 km | 1 db | 11 db | 22 db | 25 db |
Zillertal Arena
|
10 km | 114 km | 42 km | 166 km | 16 km | 1 db | 5 db | 26 db | 19 db |