| Pályák | Felvonók | Újdonságok |   | |||||||||
| Síterepek | Fekete sípálya | Kék sípálya | Piros sípálya | Összesen | Szánkó pálya | Hegyi vasút | Kabinos | Ülős | Húzós | Új lift | Új pálya | Szállás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aflenz Bürgeralm | 1 km | 3 km | 12 km | 16 km | 2 km | 2 db | 4 db | |||||
| Alpl | 1 km | 2 km | 5 km | 8 km | 0.9 km | 6 db | ||||||
| Ankogel-Mallnitz | 5 km | 3 km | 27 km | 35 km | 4 km | 2 db | 4 db | |||||
| Annaberg | 4 km | 9 km | 7 km | 20 km | 2 km | 3 db | 6 db | |||||
| Arnoldstein-Dreiländereck | 4 km | 6 km | 7 km | 17 km | 8 km | 1 db | 7 db | |||||
| Bad Kleinkirchheim | 8 km | 18 km | 77 km | 103 km | 15 km | 4 db | 6 db | 15 db | ||||
| Dachstein West | 12 km | 34 km | 96 km | 142 km | 6 km | 8 db | 12 db | 4 | ||||
| Fanningberg | 10 km | 13 km | 7 km | 30 km | 8 km | 2 db | 3 db | |||||
| Filzmoos | 1 km | 6 km | 5 km | 12 km | 6 km | 1 db | 2 db | 5 db | ||||
| Flachau | 11 km | 26 km | 74 km | 111 km | 7 km | 1 db | 8 db | 18 db | 17 db | |||
| Gaissau-Hintersee | 1 km | 20 km | 19 km | 40 km | 3 db | 6 db | ||||||
| Gerlitzen | 3 km | 11 km | 45 km | 59 km | 2 km | 1 db | 7 db | 7 db | ||||
| Goldeck | 10 km | 11 km | 9 km | 30 km | 2 db | 1 db | 1 db | 3 db |
|
|||
| Heiligenblut | 6 km | 9 km | 40 km | 55 km | 1 km | 4 db | 1 db | 7 db | ||||
| Hintertux | 16 km | 23 km | 47 km | 86 km | 12 km | 6 db | 5 db | 1 |
|
|||
| Hochkar | 3.5 km | 5.5 km | 10 km | 19 km | 6 db | 3 db | ||||||
| Hochkönig | 15 km | 52 km | 83 km | 150 km | 15 km | 5 db | 9 db | 19 db |
|
|||
| Hochzillertal | 40 km | 40 km | 101 km | 181 km | 10 km | 5 db | 1 | 23 db |
|
|||
| Innerkrems | 5 km | 5 km | 34 km | 44 km | 1 km | 2 db | 7 db | |||||
| Kals-Matrei | 16 km | 30 km | 64 km | 110 km | 7 km | 3 db | 6 db | 7 db | ||||
| Kaprun-Kitzsteinhorn | 3 km | 12 km | 26 km | 41 km | 1 db | 3 db | 5 db | 1 | ||||
| Kaprun-Maiskogel | 4 km | 10 km | 6 km | 20 km | 2 km | 1 db | 2 db | 4 db | ||||
| Kaprun-Zell am See | 25 km | 25 km | 27 km | 77 km | 2 km | 2 db | 5 db | 1 | 9 db | |||
| Katschberg-Aineck | 10 km | 10 km | 50 km | 70 km | 3 km | 2 db | 6 db | 8 db |
|
|||
| Koralpe | 3 km | 12 km | 13 km | 28 km | 3 km | 1 db | 4 db | |||||
| Lachtal | 2 km | 14 km | 24 km | 40 km | 3 km | 2 db | 7 db | |||||
| Lackenhof | 4 km | 6 km | 9 km | 19 km | 2 km | 3 db | 5 db | |||||
| Lammeralm | 2 km | 3.5 km | 3 km | 8.5 km | 1 db | 3 db | ||||||
| Loser-Altaussee | 2 km | 16 km | 11 km | 29 km | 4 db | 3 db | ||||||
| Mariazell | 2 km | 5.5 km | 3.5 km | 11 km | 2 km | 1 db | 2 db | 2 db | ||||
| Mölltal-gleccser | 21 km | 24 km | 26 km | 71 km | 3 km | 1 db | 5 db | 2 db |
|
|
||
| Murau-Frauenalpe | 1 km | 3 km | 6 km | 10 km | 5 db | |||||||
| Murau-Kreischberg | 12.5 km | 15 km | 14.5 km | 42 km | 2 km | 2 db | 4 db | 7 db | ||||
| Nassfeld-Hermagor | 11 km | 30 km | 69 km | 110 km | 8 km | 5 db | 7 db | 18 db | ||||
| Patscherkofel | 3.5 km | 9.6 km | 6.9 km | 20 km | 3 km | 1 db | 3 db | 5 db | ||||
| Präbichl | 3 km | 6 km | 11 km | 20 km | 1 km | 3 db | 3 db | |||||
| Radstadt-Altenmarkt | 0.6 km | 9.2 km | 7.5 km | 17.3 km | 10 km | 1 db | 3 db | 3 db | ||||
| Ramsau-Dachstein | 2 km | 14 km | 9 km | 25 km | 5 km | 1 db | 2 db | 11 db | ||||
| Saalbach-Hinterglemm | 15 km | 90 km | 95 km | 200 km | 16 km | 17 db | 17 db | 21 db |
|
|||
| Schladming-Hauser Kaibling | 4 km | 19.5 km | 13.5 km | 37 km | 1 db | 1 db | 6 db | 3 db | ||||
| Schladming-Hochwurzen | 0 km | 5.5 km | 12 km | 17.5 km | 7 km | 3 db | 4 db | 3 db | ||||
| Schladming-Planai | 2 km | 5 km | 25 km | 32 km | 2 db | 7 db | 6 db | |||||
| Semmering-Hirschenkogel | 1 km | 6.5 km | 6.5 km | 14 km | 3 km | 1 db | 1 db | 1 db | ||||
| Semmering-Stuhleck | 0 km | 18 km | 6 km | 24 km | 5 km | 4 db | 5 db | |||||
| Sillian | 5 km | 16 km | 34 km | 55 km | 20 km | 2 db | 3 db | 2 db | ||||
| St. Johann-Alpendorf | 1.5 km | 8.5 km | 22 km | 32 km | 5 km | 2 db | 6 db | 6 db | ||||
| Tauplitz | 6 km | 18 km | 18 km | 42 km | 1 km | 1 db | 4 db | 12 db | ||||
| Turnau | 3 km | 1 km | 6 km | 10 km | 3 db | |||||||
| Turracher Höhe | 3 km | 13 km | 22 km | 38 km | 1 km | 5 db | 8 db | |||||
| Veitsch-Brunnalm | 2 km | 3 km | 4 km | 9 km | 5 km | 1 db | 3 db | |||||
| Verditz | 2 km | 8 km | 6 km | 16 km | 3 db | 2 db | ||||||
| Wilder Kaiser-Brixental | 11 km | 124 km | 128 km | 263 km | 11 km | 1 db | 14 db | 37 db | 39 db | |||
| Zauchensee-Flachauwinkl | 5 km | 23 km | 13 km | 41 km | 8 km | 3 db | 6 db | 6 db | ||||
| Zillertal 3000 | 36 km | 59 km | 132 km | 227 km | 12 km | 1 db | 12 db | 22 db | 25 db | |||
