| Pályák | Felvonók | Újdonságok |   | |||||||||
| Síterepek | Fekete sípálya | Kék sípálya | Piros sípálya | Összesen | Szánkó pálya | Hegyi vasút | Kabinos | Ülős | Húzós | Új lift | Új pálya | Szállás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fanningberg | 10 km | 13 km | 7 km | 30 km | 8 km | 2 db | 3 db | |||||
| Filzmoos | 1 km | 6 km | 5 km | 12 km | 6 km | 1 db | 2 db | 5 db | ||||
| Flachau | 11 km | 26 km | 74 km | 111 km | 7 km | 1 db | 8 db | 18 db | 17 db | |||
| Gaissau-Hintersee | 1 km | 20 km | 19 km | 40 km | 3 db | 6 db | ||||||
| Hochkönig | 15 km | 52 km | 83 km | 150 km | 15 km | 5 db | 9 db | 19 db |
|
|||
| Kaprun-Kitzsteinhorn | 3 km | 12 km | 26 km | 41 km | 1 db | 3 db | 5 db | 1 | ||||
| Kaprun-Maiskogel | 4 km | 10 km | 6 km | 20 km | 2 km | 1 db | 2 db | 4 db | ||||
| Kaprun-Zell am See | 25 km | 25 km | 27 km | 77 km | 2 km | 2 db | 5 db | 1 | 9 db | |||
| Katschberg-Aineck | 10 km | 10 km | 50 km | 70 km | 3 km | 2 db | 6 db | 8 db |
|
|||
| Radstadt-Altenmarkt | 0.6 km | 9.2 km | 7.5 km | 17.3 km | 10 km | 1 db | 3 db | 3 db | ||||
| Saalbach-Hinterglemm | 15 km | 90 km | 95 km | 200 km | 16 km | 17 db | 17 db | 21 db |
|
|||
| St. Johann-Alpendorf | 1.5 km | 8.5 km | 22 km | 32 km | 5 km | 2 db | 6 db | 6 db | ||||
| Zauchensee-Flachauwinkl | 5 km | 23 km | 13 km | 41 km | 8 km | 3 db | 6 db | 6 db | ||||
