| Pályák | Felvonók | Újdonságok |   | |||||||||
| Síterepek | Fekete sípálya | Kék sípálya | Piros sípálya | Összesen | Szánkó pálya | Hegyi vasút | Kabinos | Ülős | Húzós | Új lift | Új pálya | Szállás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hintertux | 16 km | 23 km | 47 km | 86 km | 12 km | 6 db | 5 db | 1 |
|
|||
| Hochzillertal | 40 km | 40 km | 101 km | 181 km | 10 km | 5 db | 1 | 23 db |
|
|||
| Kals-Matrei | 16 km | 30 km | 64 km | 110 km | 7 km | 3 db | 6 db | 7 db | ||||
| Patscherkofel | 3.5 km | 9.6 km | 6.9 km | 20 km | 3 km | 1 db | 3 db | 5 db | ||||
| Sillian | 5 km | 16 km | 34 km | 55 km | 20 km | 2 db | 3 db | 2 db | ||||
| Wilder Kaiser-Brixental | 11 km | 124 km | 128 km | 263 km | 11 km | 1 db | 14 db | 37 db | 39 db | |||
| Zillertal 3000 | 36 km | 59 km | 132 km | 227 km | 12 km | 1 db | 12 db | 22 db | 25 db | |||
