550 - 2142 m
Goldeck síterepe könnyen elérhető, mindössze 4 kilométerre található a Spittal-i autópálya lehajtótól. A 30 kilométernyi sípálya minden tudásszintű síelő számára tartogat a szintjének megfelelő lejtőt. A sípálya Spittal an der Drau városából induló két szakaszos kabinos lifttel közelíthető meg (Goldeckbahn I-II). Goldeck síterepét többek között a 50 hektáron elterülő Freeride Arena is különlegesé teszi. Itt található a 8,5 km hosszú fekete sípálya, melyet az Alpok leghosszabb sípályájaként tartanak számon. A modern hóágyúknak és a mikroklimának köszönhetően Goldeck sípályarendszere igen hóbiztosnak tekinthető. A síelés után felfrissülhetünk a kabinos lift völgyállomása melletti élményfürdőben (Drautalperle).
Goldeck - Budapest távolsága: 585 km
Goldeck sípályáit ajánljuk: Haladók részére, Kezdők részére, Középhaladók részére
Sport szolgáltatások: Síiskola, Síkölcsönző, Sítároló, Sportbolt
Újdonságok:
Új liftek: 6-fős ülős lift (Bärnbissbahn), 8-fős kabinos lift. A "Bärnbiss" kék sípályát kiszélesítik.
Síelés utáni programok: Fürdő / uszoda, Jégteke, Korcsolya, Siklóernyő
Gyerekeknek: Tanulópálya
Síbérlet árak: Goldeck
Ártáblázatunkban szereplő síbérlet árak a Goldeck-i lifttársaság árai. Utasainknak az oldalunkon előre megvásárolt síbérlet árából 7% kedvezményt adunk.
Korhatárok:
Gyermek: 1997-2005
Diák: 1993-1996
Nyugdíjas: 1951 és azelőtt születettek
| Síbérlet (nap) | baby | gyermek | diák | felnőtt | nyugdíjas |
| 1.5 | 26 € 7 670 Ft db | 41 € 12 095 Ft db | 51 € 15 045 Ft db | 41 € 12 095 Ft db | |
| 2.0 | 29 € 8 555 Ft db | 49 € 14 455 Ft db | 58 € 17 110 Ft db | 49 € 14 455 Ft db | |
| 2.5 | 35 € 10 325 Ft db | 57 € 16 815 Ft db | 70 € 20 650 Ft db | 57 € 16 815 Ft db | |
| 3.0 | 41 € 12 095 Ft db | 67 € 19 765 Ft db | 83 € 24 485 Ft db | 67 € 19 765 Ft db | |
| 4.0 | 52 € 15 340 Ft db | 83 € 24 485 Ft db | 103 € 30 385 Ft db | 83 € 24 485 Ft db | |
| 5.0 | 63 € 18 585 Ft db | 101 € 29 795 Ft db | 126 € 37 170 Ft db | 101 € 29 795 Ft db | |
| 6.0 | 72 € 21 240 Ft db | 116 € 34 220 Ft db | 145 € 42 775 Ft db | 116 € 34 220 Ft db | |
| 7.0 | 79 € 23 305 Ft db | 127 € 37 465 Ft db | 158 € 46 610 Ft db | 127 € 37 465 Ft db |
| Síbérlet (nap) | baby | gyermek | diák | felnőtt | nyugdíjas |
| 1.5 | 29 € 8 555 Ft db | 44 € 12 980 Ft db | 56 € 16 520 Ft db | 44 € 12 980 Ft db | |
| 2.0 | 32 € 9 440 Ft db | 54 € 15 930 Ft db | 64 € 18 880 Ft db | 54 € 15 930 Ft db | |
| 2.5 | 39 € 11 505 Ft db | 63 € 18 585 Ft db | 76 € 22 420 Ft db | 63 € 18 585 Ft db | |
| 3.0 | 44 € 12 980 Ft db | 73 € 21 535 Ft db | 91 € 26 845 Ft db | 73 € 21 535 Ft db | |
| 4.0 | 57 € 16 815 Ft db | 91 € 26 845 Ft db | 113 € 33 335 Ft db | 91 € 26 845 Ft db | |
| 5.0 | 70 € 20 650 Ft db | 111 € 32 745 Ft db | 138 € 40 710 Ft db | 111 € 32 745 Ft db | |
| 6.0 | 79 € 23 305 Ft db | 128 € 37 760 Ft db | 158 € 46 610 Ft db | 128 € 37 760 Ft db | |
| 7.0 | 87 € 25 665 Ft db | 139 € 41 005 Ft db | 173 € 51 035 Ft db | 139 € 41 005 Ft db |
| Síbérlet (nap) | baby | gyermek | diák | felnőtt | nyugdíjas |
| 1.5 | 26 € 7 670 Ft db | 41 € 12 095 Ft db | 51 € 15 045 Ft db | ||
| 2.0 | 29 € 8 555 Ft db | 49 € 14 455 Ft db | 58 € 17 110 Ft db | ||
| 2.5 | 35 € 10 325 Ft db | 57 € 16 815 Ft db | 70 € 20 650 Ft db | ||
| 3.0 | 41 € 12 095 Ft db | 67 € 19 765 Ft db | 83 € 24 485 Ft db | ||
| 4.0 | 52 € 15 340 Ft db | 83 € 24 485 Ft db | 91 € 26 845 Ft db | ||
| 5.0 | 63 € 18 585 Ft db | 101 € 29 795 Ft db | 111 € 32 745 Ft db | ||
| 6.0 | 72 € 21 240 Ft db | 116 € 34 220 Ft db | 128 € 37 760 Ft db | ||
| 7.0 | 79 € 23 305 Ft db | 127 € 37 465 Ft db | 139 € 41 005 Ft db |
| Síbérlet (nap) | baby | gyermek | diák | felnőtt | nyugdíjas |
| 1.5 | 29 € 8 555 Ft db | 44 € 12 980 Ft db | 56 € 16 520 Ft db | 44 € 12 980 Ft db | |
| 2.0 | 32 € 9 440 Ft db | 54 € 15 930 Ft db | 64 € 18 880 Ft db | 54 € 15 930 Ft db | |
| 2.5 | 39 € 11 505 Ft db | 63 € 18 585 Ft db | 76 € 22 420 Ft db | 63 € 18 585 Ft db | |
| 3.0 | 44 € 12 980 Ft db | 73 € 21 535 Ft db | 91 € 26 845 Ft db | 73 € 21 535 Ft db | |
| 4.0 | 57 € 16 815 Ft db | 91 € 26 845 Ft db | 113 € 33 335 Ft db | 91 € 26 845 Ft db | |
| 5.0 | 70 € 20 650 Ft db | 111 € 32 745 Ft db | 138 € 40 710 Ft db | 111 € 32 745 Ft db | |
| 6.0 | 79 € 23 305 Ft db | 128 € 37 760 Ft db | 158 € 46 610 Ft db | 128 € 37 760 Ft db | |
| 7.0 | 87 € 25 665 Ft db | 139 € 41 005 Ft db | 173 € 51 035 Ft db | 139 € 41 005 Ft db |
| Síbérlet (nap) | baby | gyermek | diák | felnőtt | nyugdíjas |
| 1.5 | 26 € 7 670 Ft db | 41 € 12 095 Ft db | 51 € 15 045 Ft db | ||
| 2.0 | 29 € 8 555 Ft db | 49 € 14 455 Ft db | 58 € 17 110 Ft db | ||
| 2.5 | 35 € 10 325 Ft db | 57 € 16 815 Ft db | 70 € 20 650 Ft db | ||
| 3.0 | 41 € 12 095 Ft db | 67 € 19 765 Ft db | 83 € 24 485 Ft db | ||
| 4.0 | 52 € 15 340 Ft db | 83 € 24 485 Ft db | 103 € 30 385 Ft db | ||
| 5.0 | 63 € 18 585 Ft db | 101 € 29 795 Ft db | 126 € 37 170 Ft db | ||
| 6.0 | 72 € 21 240 Ft db | 116 € 34 220 Ft db | 145 € 42 775 Ft db | ||
| 7.0 | 79 € 23 305 Ft db | 127 € 37 465 Ft db | 158 € 46 610 Ft db |
Kiváltás: Goldeck síbérlet kasszáinál.
Érvényesség: Goldeck
Kaució: 5 Euro/síbérlet
Hasznos információk:
