610 - 2020 m
Nassfeld-Hermagor síterepét Ausztria egyik legmodernebb és leghóbiztosabb síterepeként tartják számon. A kezdő sípálya és a világkupa sípálya mind megtalálható Nassfeld-Hermagor síközpontjában. A pályák 80%-a modern ülős és kabinos felvonókkal érhetőek el. Nassfeld-Hermagor síterepén található a Millenium Express, az Alpok leghosszabb kabinos felvonója, mely 17 perc alatt 1309 méter szintkülönbséget megtéve ér fel Sonnenalpe Nassfeldre. Aki nem pályaszálláson lakik, azt ingyenes síbusz szállítja a Millenium Express völgyállomásához (érvényes síbérlet szükséges). A snowboardosokat a Watschinger Alm húzóliftnél található Kärntner Sparkasse Snowboardworld Pipe-Park várja Nassfeld-Hermagor síterepén.
Nassfeld-Hermagor - Budapest távolsága: 623 km
Nassfeld-Hermagor sípályáit ajánljuk: Családok részére, Haladók részére, Középhaladók részére
Szánkópálya: 8 km
Sífutás: 40 km
Snowboard: Halfpipe, Boardercross, Funpark, Boxen, Corner, Jumps, Slides
Sport szolgáltatások: Síiskola, Síkölcsönző, Sítároló, Sportbolt
Síelés utáni programok: Esti síelés, Jégteke, Korcsolya, Lovasszán, Szórakozóhelyek, Téli túraútvonalak
Gyerekeknek: Gyerekpark, Tanulópálya, Varázsszőnyeg
Síbérlet árak: Nassfeld-Hermagor
Ártáblázatunkban szereplő síbérlet árak a Nassfeld-Hermagor-i lifttársaság hivatalos árai. Utasainknak az oldalunkon előre megvásárolt síbérlet árából 5% kedvezményt adunk.
Korhatárok:
Gyermek: 1997-2005
Diák: 1993-1996
Nyugdíjas: 1946 és azelőtt születettek
| Síbérlet (nap) | baby | gyermek | diák | felnőtt | nyugdíjas |
| 1.5 | 36 € 10 620 Ft db | 58 € 17 110 Ft db | 72 € 21 240 Ft db | 58 € 17 110 Ft db | |
| 2.0 | 38 € 11 210 Ft db | 61 € 17 995 Ft db | 76 € 22 420 Ft db | 61 € 17 995 Ft db | |
| 2.5 | 50 € 14 750 Ft db | 80 € 23 600 Ft db | 99 € 29 205 Ft db | 80 € 23 600 Ft db | |
| 3.0 | 57 € 16 815 Ft db | 92 € 27 140 Ft db | 114 € 33 630 Ft db | 92 € 27 140 Ft db | |
| 3.5 | 67 € 19 765 Ft db | 107 € 31 565 Ft db | 133 € 39 235 Ft db | 107 € 31 565 Ft db | |
| 4.0 | 73 € 21 535 Ft db | 116 € 34 220 Ft db | 145 € 42 775 Ft db | 116 € 34 220 Ft db | |
| 5.0 | 87 € 25 665 Ft db | 139 € 41 005 Ft db | 173 € 51 035 Ft db | 139 € 41 005 Ft db | |
| 6.0 | 92 € 27 140 Ft db | 148 € 43 660 Ft db | 184 € 54 280 Ft db | 148 € 43 660 Ft db | |
| 7.0 | 102 € 30 090 Ft db | 163 € 48 085 Ft db | 203 € 59 885 Ft db | 163 € 48 085 Ft db | |
| 5/7 | 91 € 26 845 Ft db | 145 € 42 775 Ft db | 181 € 53 395 Ft db | 145 € 42 775 Ft db |
| Síbérlet (nap) | baby | gyermek | diák | felnőtt | nyugdíjas |
| 1.5 | 38 € 11 210 Ft db | 60 € 17 700 Ft db | 75 € 22 125 Ft db | 60 € 17 700 Ft db | |
| 2.0 | 41 € 12 095 Ft db | 65 € 19 175 Ft db | 81 € 23 895 Ft db | 65 € 19 175 Ft db | |
| 2.5 | 53 € 15 635 Ft db | 84 € 24 780 Ft db | 105 € 30 975 Ft db | 84 € 24 780 Ft db | |
| 3.0 | 59 € 17 405 Ft db | 95 € 28 025 Ft db | 118 € 34 810 Ft db | 95 € 28 025 Ft db | |
| 3.5 | 72 € 21 240 Ft db | 115 € 33 925 Ft db | 143 € 42 185 Ft db | 115 € 33 925 Ft db | |
| 4.0 | 77 € 22 715 Ft db | 123 € 36 285 Ft db | 153 € 45 135 Ft db | 123 € 36 285 Ft db | |
| 5.0 | 93 € 27 435 Ft db | 149 € 43 955 Ft db | 186 € 54 870 Ft db | 149 € 43 955 Ft db | |
| 6.0 | 100 € 29 500 Ft db | 160 € 47 200 Ft db | 199 € 58 705 Ft db | 160 € 47 200 Ft db | |
| 7.0 | 114 € 33 630 Ft db | 182 € 53 690 Ft db | 227 € 66 965 Ft db | 182 € 53 690 Ft db | |
| 5/7 | 98 € 28 910 Ft db | 156 € 46 020 Ft db | 195 € 57 525 Ft db | 156 € 46 020 Ft db |
| Síbérlet (nap) | baby | gyermek | diák | felnőtt | nyugdíjas |
| 1.5 | 37 € 10 915 Ft db | 59 € 17 405 Ft db | 73 € 21 535 Ft db | 59 € 17 405 Ft db | |
| 2.0 | 40 € 11 800 Ft db | 64 € 18 880 Ft db | 79 € 23 305 Ft db | 64 € 18 880 Ft db | |
| 2.5 | 51 € 15 045 Ft db | 82 € 24 190 Ft db | 102 € 30 090 Ft db | 82 € 24 190 Ft db | |
| 3.0 | 57 € 16 815 Ft db | 92 € 27 140 Ft db | 114 € 33 630 Ft db | 92 € 27 140 Ft db | |
| 3.5 | 69 € 20 355 Ft db | 111 € 32 745 Ft db | 138 € 40 710 Ft db | 111 € 32 745 Ft db | |
| 4.0 | 74 € 21 830 Ft db | 119 € 35 105 Ft db | 148 € 43 660 Ft db | 119 € 35 105 Ft db | |
| 5.0 | 90 € 26 550 Ft db | 144 € 42 480 Ft db | 180 € 53 100 Ft db | 144 € 42 480 Ft db | |
| 6.0 | 97 € 28 615 Ft db | 156 € 46 020 Ft db | 194 € 57 230 Ft db | 156 € 46 020 Ft db | |
| 7.0 | 110 € 32 450 Ft db | 176 € 51 920 Ft db | 220 € 64 900 Ft db | 176 € 51 920 Ft db | |
| 5/7 | 96 € 28 320 Ft db | 153 € 45 135 Ft db | 191 € 56 345 Ft db | 153 € 45 135 Ft db |
| Síbérlet (nap) | baby | gyermek | diák | felnőtt | nyugdíjas |
| 1.5 | 38 € 11 210 Ft db | 60 € 17 700 Ft db | 75 € 22 125 Ft db | 60 € 17 700 Ft db | |
| 2.0 | 41 € 12 095 Ft db | 65 € 19 175 Ft db | 81 € 23 895 Ft db | 65 € 19 175 Ft db | |
| 2.5 | 53 € 15 635 Ft db | 84 € 24 780 Ft db | 105 € 30 975 Ft db | 84 € 24 780 Ft db | |
| 3.0 | 59 € 17 405 Ft db | 95 € 28 025 Ft db | 118 € 34 810 Ft db | 95 € 28 025 Ft db | |
| 3.5 | 72 € 21 240 Ft db | 115 € 33 925 Ft db | 143 € 42 185 Ft db | 115 € 33 925 Ft db | |
| 4.0 | 77 € 22 715 Ft db | 123 € 36 285 Ft db | 153 € 45 135 Ft db | 123 € 36 285 Ft db | |
| 5.0 | 93 € 27 435 Ft db | 149 € 43 955 Ft db | 186 € 54 870 Ft db | 149 € 43 955 Ft db | |
| 6.0 | 100 € 29 500 Ft db | 160 € 47 200 Ft db | 199 € 58 705 Ft db | 160 € 47 200 Ft db | |
| 7.0 | 114 € 33 630 Ft db | 182 € 53 690 Ft db | 227 € 66 965 Ft db | 182 € 53 690 Ft db | |
| 5/7 | 98 € 28 910 Ft db | 156 € 46 020 Ft db | 195 € 57 525 Ft db | 156 € 46 020 Ft db |
| Síbérlet (nap) | baby | gyermek | diák | felnőtt | nyugdíjas |
| 1.5 | 36 € 10 620 Ft db | 58 € 17 110 Ft db | 72 € 21 240 Ft db | 58 € 17 110 Ft db | |
| 2.0 | 38 € 11 210 Ft db | 61 € 17 995 Ft db | 76 € 22 420 Ft db | 61 € 17 995 Ft db | |
| 2.5 | 50 € 14 750 Ft db | 80 € 23 600 Ft db | 99 € 29 205 Ft db | 80 € 23 600 Ft db | |
| 3.0 | 57 € 16 815 Ft db | 92 € 27 140 Ft db | 114 € 33 630 Ft db | 92 € 27 140 Ft db | |
| 3.5 | 67 € 19 765 Ft db | 107 € 31 565 Ft db | 133 € 39 235 Ft db | 107 € 31 565 Ft db | |
| 4.0 | 73 € 21 535 Ft db | 116 € 34 220 Ft db | 145 € 42 775 Ft db | 116 € 34 220 Ft db | |
| 5.0 | 87 € 25 665 Ft db | 139 € 41 005 Ft db | 173 € 51 035 Ft db | 139 € 41 005 Ft db | |
| 6.0 | 92 € 27 140 Ft db | 148 € 43 660 Ft db | 184 € 54 280 Ft db | 148 € 43 660 Ft db | |
| 7.0 | 102 € 30 090 Ft db | 163 € 48 085 Ft db | 203 € 59 885 Ft db | 163 € 48 085 Ft db | |
| 5/7 | 91 € 26 845 Ft db | 145 € 42 775 Ft db | 181 € 53 395 Ft db | 145 € 42 775 Ft db |
| Síbérlet (nap) | baby | gyermek | diák | felnőtt | nyugdíjas |
| 1.5 | 37 € 10 915 Ft db | 59 € 17 405 Ft db | 73 € 21 535 Ft db | 59 € 17 405 Ft db | |
| 2.0 | 40 € 11 800 Ft db | 64 € 18 880 Ft db | 79 € 23 305 Ft db | 64 € 18 880 Ft db | |
| 2.5 | 51 € 15 045 Ft db | 82 € 24 190 Ft db | 102 € 30 090 Ft db | 82 € 24 190 Ft db | |
| 3.0 | 57 € 16 815 Ft db | 92 € 27 140 Ft db | 114 € 33 630 Ft db | 92 € 27 140 Ft db | |
| 3.5 | 69 € 20 355 Ft db | 111 € 32 745 Ft db | 138 € 40 710 Ft db | 111 € 32 745 Ft db | |
| 4.0 | 74 € 21 830 Ft db | 119 € 35 105 Ft db | 148 € 43 660 Ft db | 119 € 35 105 Ft db | |
| 5.0 | 90 € 26 550 Ft db | 144 € 42 480 Ft db | 180 € 53 100 Ft db | 144 € 42 480 Ft db | |
| 6.0 | 97 € 28 615 Ft db | 156 € 46 020 Ft db | 194 € 57 230 Ft db | 156 € 46 020 Ft db | |
| 7.0 | 110 € 32 450 Ft db | 176 € 51 920 Ft db | 220 € 64 900 Ft db | 176 € 51 920 Ft db | |
| 5/7 | 96 € 28 320 Ft db | 153 € 45 135 Ft db | 191 € 56 345 Ft db | 153 € 45 135 Ft db |
| Síbérlet (nap) | baby | gyermek | diák | felnőtt | nyugdíjas |
| 1.5 | 36 € 10 620 Ft db | 58 € 17 110 Ft db | 72 € 21 240 Ft db | 58 € 17 110 Ft db | |
| 2.0 | 38 € 11 210 Ft db | 61 € 17 995 Ft db | 76 € 22 420 Ft db | 61 € 17 995 Ft db | |
| 2.5 | 50 € 14 750 Ft db | 80 € 23 600 Ft db | 99 € 29 205 Ft db | 80 € 23 600 Ft db | |
| 3.0 | 57 € 16 815 Ft db | 92 € 27 140 Ft db | 114 € 33 630 Ft db | 92 € 27 140 Ft db | |
| 3.5 | 67 € 19 765 Ft db | 107 € 31 565 Ft db | 133 € 39 235 Ft db | 107 € 31 565 Ft db | |
| 4.0 | 73 € 21 535 Ft db | 116 € 34 220 Ft db | 145 € 42 775 Ft db | 116 € 34 220 Ft db | |
| 5.0 | 87 € 25 665 Ft db | 139 € 41 005 Ft db | 173 € 51 035 Ft db | 139 € 41 005 Ft db | |
| 6.0 | 92 € 27 140 Ft db | 148 € 43 660 Ft db | 184 € 54 280 Ft db | 148 € 43 660 Ft db | |
| 7.0 | 102 € 30 090 Ft db | 163 € 48 085 Ft db | 203 € 59 885 Ft db | 163 € 48 085 Ft db | |
| 5/7 | 91 € 26 845 Ft db | 145 € 42 775 Ft db | 181 € 53 395 Ft db | 145 € 42 775 Ft db |
Kiváltás: Tourismusinformation Hermagor, Millenium Express-kassza 1, Madritschen lift (Sonnenalpe Nassfeld), és a Gartnerkofel ülőslift kasszáinál (Tröglplatz-Sonnenalpe Nassfeld).
Érvényesség: Karintia összes sípályája és Kelet-Tirol (32 síterep, 1028 km sípálya).
Kaució: 5 Euro/síbérlet
Hasznos információk:
