1501 - 2115 m
Salzburgerland délkeleti részén Lungau sí-és üdülőrégióban, Mariapfarr település felett találjuk Fanningberg sípályarendszerét, ahol 30 kilométernyi jól kezelt sípálya várja a síelés szerelmeseit. A kényelmes Samson 6-os ülős lifttel és további 3 húzó lifttel 7 percen belül a hegytetőn lehetünk, mely az egyedülállóan szép Salzburgi hegyvidék része. A számos széles kék, piros és meredek fekete sípálya gondoskodik arról, hogy minden tudásszintű síelő találjon kihívást Fanningberg sípályarendszerén. A legkisebbek a FANNI-Kinderparkban játszhatnak a mesefigurákkal, és játékosan sajátíthatják el a síelés alapjait. A hegyen lévő hütték ételkülönlegességei, a házigazdák vendégszeretete és a szervezett programok teszik felejthetetlenné Fanningberg sípályáin eltöltött időt és a síelés élményét.
Fanningberg - Budapest távolsága: 520 km
Fanningberg sípályáit ajánljuk: Családok részére, Haladók részére, Kezdők részére, Középhaladók részére
Szánkópálya: 8 km
Sífutás: 37 km
Snowboard: Boardercross, Jumps
Sport szolgáltatások: Síiskola, Síkölcsönző, Sítároló, Sportbolt
Síelés utáni programok: Fürdő / uszoda, Jégteke, Korcsolya, Lovasszán, Szórakozóhelyek
Gyerekeknek: Gyerekpark, Tanulópálya, Varázsszőnyeg
Síbérlet árak: Fanningberg
Ártáblázatunkban szereplő síbérlet árak a Fanningberg-i lifttársaság hivatalos árai. Utasainknak az oldalunkon előre megvásárolt síbérlet árából 8% kedvezményt adunk.
Korhatárok:
Baby: 2007 és azután születettek
Gyerek: 1996-2006
Diák: 1993-1995
Nyugdíjas: 1951 és azelőtt születettek
| Síbérlet (nap) | baby | gyermek | diák | felnőtt | nyugdíjas |
| 1.0 | 19.50 € 5 753 Ft db | 31 € 9 145 Ft db | 39 € 11 505 Ft db | 36.50 € 10 768 Ft db | |
| 2.0 | 36 € 10 620 Ft db | 57.50 € 16 963 Ft db | 71.50 € 21 093 Ft db | 68 € 20 060 Ft db | |
| 3.0 | 46 € 13 570 Ft db | 73.50 € 21 683 Ft db | 92 € 27 140 Ft db | 87.50 € 25 813 Ft db | |
| 4.0 | 60.50 € 17 848 Ft db | 96.50 € 28 468 Ft db | 120.50 € 35 548 Ft db | 114.50 € 33 778 Ft db | |
| 5.0 | 72.50 € 21 388 Ft db | 115.50 € 34 073 Ft db | 144.50 € 42 628 Ft db | 137 € 40 415 Ft db | |
| 6.0 | 83.50 € 24 633 Ft db | 133.50 € 39 383 Ft db | 166.50 € 49 118 Ft db | 158.50 € 46 758 Ft db | |
| 7.0 | 94 € 27 730 Ft db | 150 € 44 250 Ft db | 187.50 € 55 313 Ft db | 178 € 52 510 Ft db | |
| 5/7 | 80.50 € 23 748 Ft db | 128.50 € 37 908 Ft db | 160.50 € 47 348 Ft db | 152.50 € 44 988 Ft db |
| Síbérlet (nap) | baby | gyermek | diák | felnőtt | nyugdíjas |
| 1.0 | 19.50 € 5 753 Ft db | 31 € 9 145 Ft db | 39 € 11 505 Ft db | 36.50 € 10 768 Ft db | |
| 2.0 | 36 € 10 620 Ft db | 57.50 € 16 963 Ft db | 71.50 € 21 093 Ft db | 68 € 20 060 Ft db | |
| 3.0 | 51.50 € 15 193 Ft db | 82 € 24 190 Ft db | 102.50 € 30 238 Ft db | 97.50 € 28 763 Ft db | |
| 4.0 | 67 € 19 765 Ft db | 107 € 31 565 Ft db | 134 € 39 530 Ft db | 127 € 37 465 Ft db | |
| 5.0 | 80.50 € 23 748 Ft db | 128.50 € 37 908 Ft db | 160.50 € 47 348 Ft db | 152.50 € 44 988 Ft db | |
| 6.0 | 92.50 € 27 288 Ft db | 148 € 43 660 Ft db | 185 € 54 575 Ft db | 176 € 51 920 Ft db | |
| 7.0 | 104.50 € 30 828 Ft db | 166.50 € 49 118 Ft db | 208.50 € 61 508 Ft db | 198 € 58 410 Ft db | |
| 5/7 | 89.50 € 26 403 Ft db | 143 € 42 185 Ft db | 178.50 € 52 658 Ft db | 169.50 € 50 003 Ft db |
| Síbérlet (nap) | baby | gyermek | diák | felnőtt | nyugdíjas |
| 1.0 | 19.50 € 5 753 Ft db | 31 € 9 145 Ft db | 39 € 11 505 Ft db | 36.50 € 10 768 Ft db | |
| 2.0 | 36 € 10 620 Ft db | 57.50 € 16 963 Ft db | 71.50 € 21 093 Ft db | 68 € 20 060 Ft db | |
| 3.0 | 46 € 13 570 Ft db | 73.50 € 21 683 Ft db | 92 € 27 140 Ft db | 87.50 € 25 813 Ft db | |
| 4.0 | 60.50 € 17 848 Ft db | 96.50 € 28 468 Ft db | 120.50 € 35 548 Ft db | 114.50 € 33 778 Ft db | |
| 5.0 | 72.50 € 21 388 Ft db | 115.50 € 34 073 Ft db | 144.50 € 42 628 Ft db | 137 € 40 415 Ft db | |
| 6.0 | 83.50 € 24 633 Ft db | 133.50 € 39 383 Ft db | 166.50 € 49 118 Ft db | 158.50 € 46 758 Ft db | |
| 7.0 | 94 € 27 730 Ft db | 150 € 44 250 Ft db | 187.50 € 55 313 Ft db | 178 € 52 510 Ft db | |
| 5/7 | 80.50 € 23 748 Ft db | 128.50 € 37 908 Ft db | 160.50 € 47 348 Ft db | 152.50 € 44 988 Ft db |
| Síbérlet (nap) | baby | gyermek | diák | felnőtt | nyugdíjas |
| 1.0 | 19.50 € 5 753 Ft db | 31 € 9 145 Ft db | 39 € 11 505 Ft db | 36.50 € 10 768 Ft db | |
| 2.0 | 36 € 10 620 Ft db | 57.50 € 16 963 Ft db | 71.50 € 21 093 Ft db | 68 € 20 060 Ft db | |
| 3.0 | 51.50 € 15 193 Ft db | 82 € 24 190 Ft db | 102.50 € 30 238 Ft db | 97.50 € 28 763 Ft db | |
| 4.0 | 67 € 19 765 Ft db | 107 € 31 565 Ft db | 134 € 39 530 Ft db | 127 € 37 465 Ft db | |
| 5.0 | 80.50 € 23 748 Ft db | 128.50 € 37 908 Ft db | 160.50 € 47 348 Ft db | 152.50 € 44 988 Ft db | |
| 6.0 | 92.50 € 27 288 Ft db | 148 € 43 660 Ft db | 185 € 54 575 Ft db | 176 € 51 920 Ft db | |
| 7.0 | 104.50 € 30 828 Ft db | 166.50 € 49 118 Ft db | 208.50 € 61 508 Ft db | 198 € 58 410 Ft db | |
| 5/7 | 89.50 € 26 403 Ft db | 143 € 42 185 Ft db | 178.50 € 52 658 Ft db | 169.50 € 50 003 Ft db |
| Síbérlet (nap) | baby | gyermek | diák | felnőtt | nyugdíjas |
| 1.0 | 19.50 € 5 753 Ft db | 31 € 9 145 Ft db | 39 € 11 505 Ft db | 36.50 € 10 768 Ft db | |
| 2.0 | 36 € 10 620 Ft db | 57.50 € 16 963 Ft db | 71.50 € 21 093 Ft db | 68 € 20 060 Ft db | |
| 3.0 | 46 € 13 570 Ft db | 73.50 € 21 683 Ft db | 92 € 27 140 Ft db | 87.50 € 25 813 Ft db | |
| 4.0 | 60.50 € 17 848 Ft db | 96.50 € 28 468 Ft db | 120.50 € 35 548 Ft db | 114.50 € 33 778 Ft db | |
| 5.0 | 72.50 € 21 388 Ft db | 115.50 € 34 073 Ft db | 144.50 € 42 628 Ft db | 137 € 40 415 Ft db | |
| 6.0 | 83.50 € 24 633 Ft db | 133.50 € 39 383 Ft db | 166.50 € 49 118 Ft db | 158.50 € 46 758 Ft db | |
| 7.0 | 94 € 27 730 Ft db | 150 € 44 250 Ft db | 187.50 € 55 313 Ft db | 178 € 52 510 Ft db | |
| 5/7 | 80.50 € 23 748 Ft db | 128.50 € 37 908 Ft db | 160.50 € 47 348 Ft db | 152.50 € 44 988 Ft db |
| Síbérlet (nap) | baby | gyermek | diák | felnőtt | nyugdíjas |
| 1.0 | 19.50 € 5 753 Ft db | 31 € 9 145 Ft db | 39 € 11 505 Ft db | 36.50 € 10 768 Ft db | |
| 2.0 | 36 € 10 620 Ft db | 57.50 € 16 963 Ft db | 71.50 € 21 093 Ft db | 68 € 20 060 Ft db | |
| 3.0 | 51.50 € 15 193 Ft db | 82 € 24 190 Ft db | 102.50 € 30 238 Ft db | 97.50 € 28 763 Ft db | |
| 4.0 | 67 € 19 765 Ft db | 107 € 31 565 Ft db | 134 € 39 530 Ft db | 127 € 37 465 Ft db | |
| 5.0 | 80.50 € 23 748 Ft db | 128.50 € 37 908 Ft db | 160.50 € 47 348 Ft db | 152.50 € 44 988 Ft db | |
| 6.0 | 92.50 € 27 288 Ft db | 148 € 43 660 Ft db | 185 € 54 575 Ft db | 176 € 51 920 Ft db | |
| 7.0 | 104.50 € 30 828 Ft db | 166.50 € 49 118 Ft db | 208.50 € 61 508 Ft db | 198 € 58 410 Ft db | |
| 5/7 | 89.50 € 26 403 Ft db | 143 € 42 185 Ft db | 178.50 € 52 658 Ft db | 169.50 € 50 003 Ft db |
| Síbérlet (nap) | baby | gyermek | diák | felnőtt | nyugdíjas |
| 1.0 | 19.50 € 5 753 Ft db | 31 € 9 145 Ft db | 39 € 11 505 Ft db | 36.50 € 10 768 Ft db | |
| 2.0 | 36 € 10 620 Ft db | 57.50 € 16 963 Ft db | 71.50 € 21 093 Ft db | 68 € 20 060 Ft db | |
| 3.0 | 46 € 13 570 Ft db | 73.50 € 21 683 Ft db | 92 € 27 140 Ft db | 87.50 € 25 813 Ft db | |
| 4.0 | 60.50 € 17 848 Ft db | 96.50 € 28 468 Ft db | 120.50 € 35 548 Ft db | 114.50 € 33 778 Ft db | |
| 5.0 | 72.50 € 21 388 Ft db | 115.50 € 34 073 Ft db | 144.50 € 42 628 Ft db | 137 € 40 415 Ft db | |
| 6.0 | 83.50 € 24 633 Ft db | 133.50 € 39 383 Ft db | 166.50 € 49 118 Ft db | 158.50 € 46 758 Ft db | |
| 7.0 | 94 € 27 730 Ft db | 150 € 44 250 Ft db | 187.50 € 55 313 Ft db | 178 € 52 510 Ft db | |
| 5/7 | 80.50 € 23 748 Ft db | 128.50 € 37 908 Ft db | 160.50 € 47 348 Ft db | 152.50 € 44 988 Ft db |
Kiváltás: Fanningberg síbérlet kasszáinál.
Érvényesség: Fanningberg, Speiereck, Katschberg, Aineck (33 lift és 144 km sípálya).
Kaució: 5 Euro/síbérlet
Hasznos információk:
