911 - 3029 m
Kaprun-Kitzsteinhorn Ausztria első gleccser síterülete, melyet Salzburgerland legmagasabb hegycsúcsai ölelnek körbe. A völgyből három kabinos felvonóval (Panoramabahn, Gletscherjet II, Pendelbahn) juthatunk el a hegytetőre, ahol számos kiválóan kezelt sípálya és modern liftek gondoskodnak a zavartalan síelés élményéről Kaprun-Kitzsteinhorn síterepén. ICE CAMP Kaprun-Kitzsteinhorn különlegessége, mely egy hóból és jégből álló kristálytiszta terület, mely újra megnyitja kapuit a vendégei számára. A legjobb hangzás, gasztronómia, sportolás itt garantálva van. Az ICE CAMP a sport, a természet, és a design iránti szernedélyt jelenti. Kaprun-Kitzsteinhorn síterepe az Alpok egyik legkedveltebb freeride területe. Hóbiztosság, számos túraút, a lift közelsége, modern információs rendszer jelemzi sok más egyéb mellett a Freeride XXL-t. Glacier Park, Easy Park, Central Park, Superpipe, Railgarden Kaprun-Kitzsteinhorn jól felszerelt, és igen kedvelt snowboardparkjai. A min. 2 napos síbérlet Zell am See és Maiskogel síterepekre is érvényes, a települések között ingyenes síbusz szállítja az utasokat.
Kaprun-Kitzsteinhorn - Budapest távolsága: 615 km
Kaprun-Kitzsteinhorn sípályáit ajánljuk: Családok részére, Haladók részére, Kezdők részére, Középhaladók részére
Sífutás: 6 km
Snowboard: Halfpipe, Boardercross, Funpark, Boxen, Corner, Jumps, Slides, WaveRides
Sport szolgáltatások: Síiskola, Síkölcsönző, Sítároló, Sportbolt
Síelés utáni programok: Fürdő / uszoda, Jégteke, Korcsolya, Lovasszán, Siklóernyő, Szórakozóhelyek
Gyerekeknek: Tanulópálya, Varázsszőnyeg
Síbérlet árak: Kaprun-Kitzsteinhorn-gleccser
Ártáblázatunkban szereplő síbérlet árak a Kaprun-Kitzsteinhorn-i lifttársaság hivatalos árai. Utasainknak az oldalunkon előre megvásárolt síbérlet árából további kedvezmény nem jár. A síbérlet az ártáblázatban megjelölt hivatalos síbérlet áron vásárolható.
Korhatárok:
Gyermek: 1996-2005
Diák: 1993-1995
| Síbérlet (nap) | baby | gyermek | diák | felnőtt | nyugdíjas |
| 2.0 | 37 € 10 915 Ft db | 56 € 16 520 Ft db | 74 € 21 830 Ft db | ||
| 2.5 | 48 € 14 160 Ft db | 72 € 21 240 Ft db | 96 € 28 320 Ft db | ||
| 3.0 | 53 € 15 635 Ft db | 80 € 23 600 Ft db | 106 € 31 270 Ft db | ||
| 3.5 | 62 € 18 290 Ft db | 95 € 28 025 Ft db | 125 € 36 875 Ft db | ||
| 4.0 | 68 € 20 060 Ft db | 103 € 30 385 Ft db | 136 € 40 120 Ft db | ||
| 5.0 | 80 € 23 600 Ft db | 122 € 35 990 Ft db | 161 € 47 495 Ft db | ||
| 6.0 | 92 € 27 140 Ft db | 140 € 41 300 Ft db | 185 € 54 575 Ft db | ||
| 7.0 | 102 € 30 090 Ft db | 156 € 46 020 Ft db | 205 € 60 475 Ft db | ||
| 5/7 | 89 € 26 255 Ft db | 136 € 40 120 Ft db | 179 € 52 805 Ft db |
| Síbérlet (nap) | baby | gyermek | diák | felnőtt | nyugdíjas |
| 2.0 | 41 € 12 095 Ft db | 62 € 18 290 Ft db | 83 € 24 485 Ft db | ||
| 2.5 | 54 € 15 930 Ft db | 81 € 23 895 Ft db | 108 € 31 860 Ft db | ||
| 3.0 | 60 € 17 700 Ft db | 90 € 26 550 Ft db | 120 € 35 400 Ft db | ||
| 3.5 | 70 € 20 650 Ft db | 106 € 31 270 Ft db | 141 € 41 595 Ft db | ||
| 4.0 | 76 € 22 420 Ft db | 115 € 33 925 Ft db | 152 € 44 840 Ft db | ||
| 5.0 | 90 € 26 550 Ft db | 136 € 40 120 Ft db | 181 € 53 395 Ft db | ||
| 6.0 | 104 € 30 680 Ft db | 157 € 46 315 Ft db | 209 € 61 655 Ft db | ||
| 7.0 | 115 € 33 925 Ft db | 174 € 51 330 Ft db | 230 € 67 850 Ft db | ||
| 5/7 | 102 € 30 090 Ft db | 153 € 45 135 Ft db | 204 € 60 180 Ft db |
| Síbérlet (nap) | baby | gyermek | diák | felnőtt | nyugdíjas |
| 2.0 | 41 € 12 095 Ft db | 62 € 18 290 Ft db | 83 € 24 485 Ft db | ||
| 2.5 | 54 € 15 930 Ft db | 81 € 23 895 Ft db | 108 € 31 860 Ft db | ||
| 3.0 | 60 € 17 700 Ft db | 90 € 26 550 Ft db | 120 € 35 400 Ft db | ||
| 3.5 | 70 € 20 650 Ft db | 106 € 31 270 Ft db | 141 € 41 595 Ft db | ||
| 4.0 | 76 € 22 420 Ft db | 115 € 33 925 Ft db | 152 € 44 840 Ft db | ||
| 5.0 | 87 € 25 665 Ft db | 130 € 38 350 Ft db | 174 € 51 330 Ft db | ||
| 6.0 | 99 € 29 205 Ft db | 149 € 43 955 Ft db | 199 € 58 705 Ft db | ||
| 7.0 | 109 € 32 155 Ft db | 164 € 48 380 Ft db | 219 € 64 605 Ft db | ||
| 5/7 | 96 € 28 320 Ft db | 144 € 42 480 Ft db | 192 € 56 640 Ft db |
| Síbérlet (nap) | baby | gyermek | diák | felnőtt | nyugdíjas |
| 2.0 | 41 € 12 095 Ft db | 62 € 18 290 Ft db | 83 € 24 485 Ft db | ||
| 2.5 | 54 € 15 930 Ft db | 81 € 23 895 Ft db | 108 € 31 860 Ft db | ||
| 3.0 | 60 € 17 700 Ft db | 90 € 26 550 Ft db | 120 € 35 400 Ft db | ||
| 3.5 | 70 € 20 650 Ft db | 106 € 31 270 Ft db | 141 € 41 595 Ft db | ||
| 4.0 | 76 € 22 420 Ft db | 115 € 33 925 Ft db | 152 € 44 840 Ft db | ||
| 5.0 | 90 € 26 550 Ft db | 136 € 40 120 Ft db | 181 € 53 395 Ft db | ||
| 6.0 | 104 € 30 680 Ft db | 157 € 46 315 Ft db | 209 € 61 655 Ft db | ||
| 7.0 | 115 € 33 925 Ft db | 174 € 51 330 Ft db | 230 € 67 850 Ft db | ||
| 5/7 | 102 € 30 090 Ft db | 153 € 45 135 Ft db | 204 € 60 180 Ft db |
| Síbérlet (nap) | baby | gyermek | diák | felnőtt | nyugdíjas |
| 2.0 | 41 € 12 095 Ft db | 62 € 18 290 Ft db | 83 € 24 485 Ft db | ||
| 2.5 | 54 € 15 930 Ft db | 81 € 23 895 Ft db | 108 € 31 860 Ft db | ||
| 3.0 | 60 € 17 700 Ft db | 90 € 26 550 Ft db | 120 € 35 400 Ft db | ||
| 3.5 | 70 € 20 650 Ft db | 106 € 31 270 Ft db | 141 € 41 595 Ft db | ||
| 4.0 | 76 € 22 420 Ft db | 115 € 33 925 Ft db | 152 € 44 840 Ft db | ||
| 5.0 | 87 € 25 665 Ft db | 130 € 38 350 Ft db | 174 € 51 330 Ft db | ||
| 6.0 | 99 € 29 205 Ft db | 149 € 43 955 Ft db | 199 € 58 705 Ft db | ||
| 7.0 | 109 € 32 155 Ft db | 164 € 48 380 Ft db | 219 € 64 605 Ft db | ||
| 5/7 | 96 € 28 320 Ft db | 144 € 42 480 Ft db | 192 € 56 640 Ft db |
| Síbérlet (nap) | baby | gyermek | diák | felnőtt | nyugdíjas |
| 2.0 | 41 € 12 095 Ft db | 62 € 18 290 Ft db | 83 € 24 485 Ft db | ||
| 2.5 | 54 € 15 930 Ft db | 81 € 23 895 Ft db | 108 € 31 860 Ft db | ||
| 3.0 | 60 € 17 700 Ft db | 90 € 26 550 Ft db | 120 € 35 400 Ft db | ||
| 3.5 | 70 € 20 650 Ft db | 106 € 31 270 Ft db | 141 € 41 595 Ft db | ||
| 4.0 | 76 € 22 420 Ft db | 115 € 33 925 Ft db | 152 € 44 840 Ft db | ||
| 5.0 | 90 € 26 550 Ft db | 136 € 40 120 Ft db | 181 € 53 395 Ft db | ||
| 6.0 | 104 € 30 680 Ft db | 157 € 46 315 Ft db | 209 € 61 655 Ft db | ||
| 7.0 | 115 € 33 925 Ft db | 174 € 51 330 Ft db | 230 € 67 850 Ft db | ||
| 5/7 | 102 € 30 090 Ft db | 153 € 45 135 Ft db | 204 € 60 180 Ft db |
Kiváltás: Kitzsteinhorn-gleccser síbérlet kasszáinál.
Érvényesség: Zell am See, Kaprun (Kitzsteinhorn, Maiskogel, Lechnerberg, Schmittenhöhe).
Kaució: 2 Euro/síbérlet
Hasznos információk:
